Lihat ringkasan pasar crypto, termasuk harga kripto dan futures, koin trending, grafik, dan insight performa untuk mendukung keputusan trading Anda.
| Nama | Harga | Perubahan | Grafik | Harga | |
|---|---|---|---|---|---|
XAR Arcana Network | Rp48,87 | Rp48,87 +119.42% | |||
GTAI GT Protocol | Rp538,39 | Rp538,39 +33.54% | |||
STRK Starknet | Rp969,8 | Rp969,8 +30.90% | |||
NIL Nillion | Rp1.200,65 | Rp1.200,65 +20.59% | |||
MOVR Moonriver | Rp47.742 | Rp47.742 +19.65% |
Pantau harga crypto secara real-time dengan grafik dan tren pasar. Bandingkan koin populer, lihat pergerakan harian, dan buat keputusan trading yang tepat.
| Nama | Harga | Harga | Perubahan (24 jam) | Market Cap | Grafik | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTCBitcoin | Rp1.393.525.682 | Rp1.393.525.682 -0,86% | Rp27.897,9T | ||||
ETHEthereum | Rp39.797.235 | Rp39.797.235 -1,72% | Rp4.805,9T | ||||
USDTTether | Rp17.394 | Rp17.394 +0,25% | Rp3.294,6T | ||||
BNBBinance Coin | Rp11.137.274 | Rp11.137.274 -1,10% | Rp1.498,7T | ||||
XRPRipple | Rp24.178 | Rp24.178 -1,35% | Rp1.493,1T | ||||
Lihat harga futures crypto, funding rate, dan tren pasar secara real-time. Pantau volatilitas, analisis grafik, dan ambil keputusan trading dengan lebih percaya diri.
| Nama Kontrak | Harga | Harga | Perubahan (24 jam) | Grafik | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
BTCUSDT-PERP BitcoinPerp | ₮100.030,1 | ₮100.030,1 -0,19% | ||||
ETHUSDT-PERP EthereumPerp | ₮2.806,24 | ₮2.806,24 -2,90% | ||||
BNBUSDT-PERP Binance CoinPerp | ₮751,36 | ₮751,36 -7,20% | ||||
XRPUSDT-PERP RipplePerp | ₮1,1701 | ₮1,1701 -28,45% | ||||
SOLUSDT-PERP SolanaPerp | ₮86,09 | ₮86,09 +1,28% | ||||