Pantau harga real-time, top mover, dan tren pasar untuk kripto, saham AS & Indonesia, emas, dan reksa dana. Lihat pergerakan dan ambil keputusan investasi yang tepat.
Pantau harga crypto secara real-time dengan grafik dan tren pasar. Bandingkan koin populer, lihat pergerakan harian, dan buat keputusan trading yang tepat.
| Nama | Harga | Harga | Perubahan (24 jam) | Market Cap | Grafik | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTCBitcoin | Rp1.395.762.677 | Rp1.395.762.677 -0,62% | Rp27.898,8T | ||||
ETHEthereum | Rp39.864.296 | Rp39.864.296 -1,35% | Rp4.800,4T | ||||
USDTTether | Rp17.393 | Rp17.393 +0,25% | Rp3.294,3T | ||||
BNBBinance Coin | Rp11.136.976 | Rp11.136.976 -0,96% | Rp1.498,2T | ||||
XRPRipple | Rp24.182 | Rp24.182 -1,23% | Rp1.492,1T | ||||
Lihat harga futures crypto, funding rate, dan tren pasar secara real-time. Pantau volatilitas, analisis grafik, dan ambil keputusan trading dengan lebih percaya diri.
| Nama Kontrak | Harga | Harga | Perubahan (24 jam) | Grafik | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
BTCUSDT-PERP BitcoinPerp | ₮95.885,8 | ₮95.885,8 0,00% | ||||
ETHUSDT-PERP EthereumPerp | ₮2.862,53 | ₮2.862,53 +0,42% | ||||
BNBUSDT-PERP Binance CoinPerp | ₮749,82 | ₮749,82 -1,86% | ||||
XRPUSDT-PERP RipplePerp | ₮1,1701 | ₮1,1701 -28,22% | ||||
SOLUSDT-PERP SolanaPerp | ₮86,09 | ₮86,09 +1,28% | ||||
Pantau harga saham AS, top mover, dan insight performa secara real-time. Lihat tren perusahaan besar dan ambil keputusan investasi yang lebih terinformasi.
| Nama | Harga | Harga | Perubahan (24 jam) | Market Cap | Grafik | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
NVDANvidia Corp | $213,42 | $213,42 +0,91% | $5,1T | ||||
GOOGGoogle Inc | $395,24 | $395,24 -0,02% | $4,8T | ||||
GOOGLAlphabet Inc. Class A Common Stock | $397,98 | $397,98 0,00% | $4,8T | ||||
AAPLApple Inc | $290,78 | $290,78 +1,17% | $4,2T | ||||
MSFTMicrosoft | $421,12 | $421,12 +0,05% | $3,1T | ||||
Lihat chain opsi AS, harga, Greeks, dan data volatilitas. Analisis call & put, pantau pergerakan pasar, dan dukung strategi trading Anda dengan insight lengkap.
Pantau harga ETF AS dengan grafik real-time, tren sektor, dan riwayat performa. Bandingkan return dan ikuti pergerakan pasar untuk keputusan investasi lebih cerdas.
| Nama | Harga | Harga | Perubahan (24 jam) | Market Cap | Grafik | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCNCAFirst Citizens BancShares Inc | $1.954,56 | $1.954,56 +0,06% | $22,4M | ||||
TEMFranklin Emerging Markets ETF | $50,12 | $50,12 +1,40% | $8,9M | ||||
ACPabrdn Income Credit Strategies Fund | $5,40 | $5,40 +1,12% | $670jt | ||||
SLViShares Silver Trust | $72,87 | $72,87 +1,84% | - | ||||
VTVVanguard Value Index Fund ETF | $206,75 | $206,75 +0,41% | - | ||||
Pantau harga saham Indonesia, top mover, dan data performa real-time. Lihat tren pasar dan bandingkan pergerakan antar perusahaan yang terdaftar di BEI.
| Nama | Harga | Perubahan (24 jam) | Grafik | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
INKP Indah Kiat Pulp & Paper Tbk. | Rp104.375 | Rp104.375+0,14% | +0,14% | |||
TINSNG Timah Tbk. | Rp1.700 | Rp1.7000,00% | 0,00% | |||
ASII Astra International Tbk | Rp7.725 | Rp7.725+0,32% | +0,32% | |||
BBCA Bank Central Asia Tbk | Rp2.160 | Rp2.160+4,85% | +4,85% | |||
INCO Vale Indonesia Tbk. | Rp5.525 | Rp5.525-57,66% | -57,66% |
Lihat harga reksa dana, update NAB, dan insight performa di pasar Indonesia. Bandingkan kategori, pantau riwayat return, dan buat keputusan investasi yang bijak.
| Nama | Harga | Keuntungan 1 Thn | AUM | Harga | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rp3.450,00 | 0,00% | 8,9719T | Rp3.450,00 | ||
| Rp6.666,00 | 0,00% | 6,2523T | Rp6.666,00 | ||
| Rp1.594,60 | 0,00% | 76,559M | Rp1.594,60 | ||
| Rp500,00 | 0,00% | 15,9536M | Rp500,00 | ||
| Rp1.247,14 | 0,00% | 2,27T | Rp1.247,14 |
Pantau harga emas secara real-time lengkap dengan grafik, tren harian, dan data performa. Dapatkan insight pasar untuk membantu keputusan investasi yang lebih tepat.
| Nama | Harga | Perubahan (24 jam) | |
|---|---|---|---|
GLDSPDR Gold Trust SPDR Gold Shares | $433,41 | $433,41 +0,40% | |
GOLDEmas | Rp505.000 | Rp505.000 0,00% | |
PAXGPax Gold | Rp81.931.465 | Rp81.931.465 -0,11% | |
XAUTTether Gold | Rp81.887.983 | Rp81.887.983 -0,10% | |
XAUTXAUT | ₮4.646,90 | ₮4.646,90 0,00% |
Lihat harga perak secara real-time dengan grafik, tren pasar, dan data performa. Bandingkan pergerakan dan pantau sejarah harga untuk keputusan investasi yang lebih yakin.
| Nama | Harga | Perubahan (24 jam) | |
|---|---|---|---|
SLViShares Silver Trust | $72,87 | $72,87 +1,84% |